SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 8 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | | 2 | 1 | 0 | + |
|---|
| 43 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 44 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 45 | F | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 54 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 56 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 62 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 71 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 79 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 86 | F | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 90 | F | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| Total | 4 | 8 | 8 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 40 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 63 | | 27 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| Total | 27 | 100.00% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerFISCHER Patrick (SUI)
- AssistenttrænerCADIEUX Jan (SUI)
FRA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 3 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 5 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 14 | A | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 18 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 41 | A | K | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 62 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 72 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 74 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 78 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 85 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 90 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| Total | 0 | 0 | 10 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 30 | | 39 | 90.70% | 60:00 | + |
|---|
| 33 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 36 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 39 | 90.70% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerTREILLE Yorick (FRA)
- AssistenttrænerZANATTA Ivano (FRA)
Holdstatistik
| SUI Schweiz | | FRA Frankrig |
|---|
| - | Straffe i minutter | 10 |
|---|
| 27 | Redninger | 39 |
|---|
| 43 | Skud på mål | 27 |
|---|
| 100.00% | Redninger/skud på mål | 90.70% |
|---|
| 7:20 | Powerplay tid | 7:01 |
|---|
| 1 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 20.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 80.00% |
|---|
| 35 | Face-offs vundet | 33 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|