Grand Prix Austria Race Referat
Moto3 | Grand Prix Austria
Red Bull Ring | 14.08.2016
Resultater
| Ryttere | Tid | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:23.325 | |||
| 2 | + 0.279 | |||
| 3 | + 0.431 | |||
| 4 | + 0.439 | |||
| 5 | + 0.600 |
Løb
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)
Moto31. frie træning
1
B. BinderFuldført
| Ryttere | Tid | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37:23.325 | |||
| 2 | + 0.279 | |||
| 3 | + 0.431 | |||
| 4 | + 0.439 | |||
| 5 | + 0.600 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/C3CDD92862B8ECB320DCB7EB539CDB29777130418291983.png)