DAIKIN HBL oversigt
DAIKIN HBL / Regulær
Werner-Assmann-Halle / 23.12.2023
Regulær
| Hold | Seneste | K | V | U | T | MS | MI | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 30 | 2 | 2 | 1135 | 927 | 208 | 62 | ||||
| 2 | 34 | 26 | 4 | 4 | 1107 | 996 | 111 | 56 | ||||
| 3 | 34 | 23 | 4 | 7 | 1107 | 981 | 126 | 50 | ||||
| 4 | 34 | 22 | 3 | 9 | 1089 | 987 | 102 | 47 | ||||
| 5 | 34 | 20 | 4 | 10 | 973 | 935 | 38 | 44 | ||||
| 6 | 34 | 20 | 3 | 11 | 1060 | 1020 | 40 | 43 | ||||
| 7 | 34 | 17 | 5 | 12 | 1000 | 994 | 6 | 39 | ||||
| 8 | 34 | 15 | 3 | 16 | 995 | 978 | 17 | 33 | ||||
| 9 | 34 | 13 | 4 | 17 | 1013 | 1077 | -64 | 30 | ||||
| 10 | 34 | 12 | 4 | 18 | 978 | 978 | 0 | 28 | ||||
| 11 | 34 | 12 | 2 | 20 | 996 | 1048 | -52 | 26 | ||||
| 12 | 34 | 12 | 2 | 20 | 961 | 1022 | -61 | 26 | ||||
| 13 | 34 | 12 | 2 | 20 | 924 | 999 | -75 | 26 | ||||
| 14 | 34 | 11 | 2 | 21 | 951 | 1012 | -61 | 24 | ||||
| 15 | 34 | 10 | 3 | 21 | 965 | 1019 | -54 | 23 | ||||
| 16 | 34 | 10 | 2 | 22 | 901 | 972 | -71 | 22 | ||||
| 17 | 34 | 9 | 2 | 23 | 965 | 1047 | -82 | 20 | ||||
| 18 | 34 | 5 | 3 | 26 | 903 | 1031 | -128 | 13 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22735.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/41689.png)