GP Italien Sprint Referat
Formel 1 | GP Italien
Autodromo di Monza | 11.09.2021
Resultater
| Kørere | Omgange | Tid | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 27:54.078 | |||
| 2 | 18 | 27:56.403 | |||
| 3 | 18 | 28:08.612 | |||
| 4 | 18 | 28:12.913 | |||
| 5 | 18 | 28:14.089 |
Løb
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/962F0EFAFB57DF3ABBDAC44973F64A825124064754818721.png)
Formel 11. frie træning
1
L. HamiltonFuldført
Annonce
| Kørere | Omgange | Tid | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 27:54.078 | |||
| 2 | 18 | 27:56.403 | |||
| 3 | 18 | 28:08.612 | |||
| 4 | 18 | 28:12.913 | |||
| 5 | 18 | 28:14.089 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/962F0EFAFB57DF3ABBDAC44973F64A825124064754818721.png)