GP Italien Løb Referat
Formel 1 | GP Italien
Autodromo di Monza | 06.09.2020
Resultater
| Kørere | Omgange | Tid | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:47:06.056 | |||
| 2 | 53 | + 0.415 | |||
| 3 | 53 | + 3.358 | |||
| 4 | 53 | + 6.000 | |||
| 5 | 53 | + 7.108 |
Løb
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/962F0EFAFB57DF3ABBDAC44973F64A825124064754818721.png)
Formel 11. frie træning
1
V. BottasFuldført
| Kørere | Omgange | Tid | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1:47:06.056 | |||
| 2 | 53 | + 0.415 | |||
| 3 | 53 | + 3.358 | |||
| 4 | 53 | + 6.000 | |||
| 5 | 53 | + 7.108 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/962F0EFAFB57DF3ABBDAC44973F64A825124064754818721.png)