Statistikker
Seneste kampe
AS Réal
ASOM
Tabel
| Hold | K | V | U | T | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 8 | 1 | 35 | ||||||
2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | ||||||
3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | ||||||
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | ||||||
5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | ||||||
7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | ||||||
Annonce
Relaterede kampe
Gruppe A
Lafia Club
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
1
2
Duguwolofila
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
AS Réal
ASOM
| Hold | K | V | U | T | Pts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 8 | 1 | 35 | ||||||
2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | ||||||
3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | ||||||
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | ||||||
5 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | ||||||
7 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | ||||||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)