Le Mans 2026 kvalifikation: Kevin Magnussen i pole position efter drama i Hyperpole – sådan starter danskerne i Le Mans
Af Emil Iversen
Opdateret 12/06/2026 10:29 GMT+2
Kevin Magnussens BMW #15 starter Le Mans som den forreste bil, efter holdkammeraten Dries Vanthoor torsdag aften satte næst hurtigste tid i Hyperpole. Hurtigste tid blev sat af Cadillac #38, som senere blev degraderet til 10. pladsen. Se Le Mans på 6’eren, Eurosport 1 og HBO Max.
Se Kevin Magnussen sætte bedste danske tid i kvalifikationen til 24 hours of Le Mans
Video credit: Eurosport
Når Le Mans sættes i gang lørdag eftermiddag bliver det med en danskerbil forrest i feltet.
Kevin Magnussens BMW #15 starter i pole position, efter danskerens holdkammerat Dries Vanthoor satte næst hurtigste tid i torsdagens Hyperpole.
Aftenens hurtigste tid blev sat af Cadillac #38, bare 0,005 sekunder hurtigere end BMW'en - den hurtigste tid og samtidig den mindste margin i Le Mans-historien - men bilen blev senere straffet for at forlade pit lane for tidligt og degraderet til 10. pladsen.
På 7. pladsen starter Marco Sørensens Aston Martin #009, mens den tidligere Le Mans-vinder, den danske Ferrari-kører Nicklas Nielsen, var ude efter Hyperpole 1 og starter på 12. pladsen.
Malthe Jakobsens Peugeot satte dårligste tid i onsdagens kvalifikation og var ikke med i torsdagens Hyperpole.
I LMP2-klassen blev bedste dansker David Heinemeier Hansson, der starter som nummer tre.
Se Le Mans lørdag fra klokken 15.00 på 6'eren, Eurosport 1 og HBO Max.
Sådan starter Hypercar-bilerne i Le Mans
| Pos. | No. | Hold | Kørere |
| 1 | 15 | BMW M Team WRT | K. Magnussen, R. Marciello, D. Vanthoor |
| 2 | 12 | Cadillac Hertz Team Jota | A. Lynn, W. Stevens, N. Nato |
| 3 | 35 | Alpine Endurance Team | A. Da Costa, C. Milesi, F. Habsburg |
| 4 | 20 | BMW M Team WRT | R. Frijns, R. Rast, S. Van der Linde |
| 5 | 101 | Cadillac WTR | R. Taylor, J. Taylor, F. Albuquerque |
| 6 | 19 | Genesis Magma Racing | M. Jaminet, P. Chatin, D. Juncadella |
| 7 | 009 | Aston Martin Thor Team | A. Riberas, M. Sørensen, R. De Angelis |
| 8 | 51 | Ferrari AF Corse | A. Pier Guidi, J. Calado, A. Giovinazzi |
| 9 | 17 | Genesis Magma Racing | A. Lotterer, L. Derani, M. Jaubert |
| 10 | 38 | Cadillac Hertz Team Jota | S. Bourdais, E. Bamber, J. Aitken |
| 11 | 007 | Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn |
| 12 | 50 | Ferrari AF Corse | A. Fuoco, N. Nielsen, M. Molina |
| 11 | 007 | Aston Martin Thor Team | H. Tincknell, T. Gamble, R. Gunn |
| 13 | 36 | Alpine Endurance Team | F. Makowiecki, G. Gounon, V. Martins |
| 14 | 7 | Toyota Racing | M. Conway, K. Kobayashi, N. De Vries |
| 15 | 8 | Toyota Racing | S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa |
| 16 | 93 | Peugeot TotalEnergies | P. Di Resta, S. Vandoorne, N. Cassidy |
| 17 | 83 | AF Corse | Y. Ye, R. Kubica, P. Hanson |
| 18 | 94 | Peugeot TotalEnergies | L. Duval, M. Jakobsen, T. Pourchaire |
Sådan starter LMP2-bilerne i Le Mans
| Pos. | No. | Hold | Kørere |
| 1 | 29 | Forestier Racing by Panis | L. Rousset, E. Masson, O. Gray |
| 2 | 28 | IDEC Sport | P. Lafargue, V. Rinicella, J. Van Uitert |
| 3 | 24 | Nielsen Racing | D. Heinemeier Hansson, E. Pearson, J. Doohan |
| 4 | 43 | Inter Europol Competition | J. Smiechowski, T. Dillmann, N. Yelloly |
| 5 | 4 | Crowdstrike Racing by APR | G. Kurtz, A. Quinn, L. Heinrich |
| 6 | 30 | Duqueine Team | D. Pin, J. Andlauer, R. Verschoor |
| 7 | 14 | TDS Racing | T. Lutke, M. Beche, K. Estre |
| 8 | 99 | AO by TF | P. Hyett, L. Deletraz, D. Cameron |
| 9 | 183 | AF Corse | F. Perrodo, M. Vaxiviere, B. Barnicoat |
| 10 | 343 | Inter Europol Competition | B. Garg, R. De Gerus, N. Müller |
| 11 | 22 | United Autosports | R. Lindh, G. Saucy, M. Jensen |
| 12 | 222 | United Autosports | D. Schneider, B. Hanley, O. Jarvis |
| 13 | 26 | Vector Sport | R. Cullen, V. Lomko, P. Fittipaldi |
| 14 | 37 | CLX Motorsport | A. Closmenil, I. Aguilera, T. Jensen |
| 15 | 9 | Proton Competition | J. Reid, L. Reid, H. King |
| 16 | 44 | Proton Competition | S. Aust, H. Felbermayr, H. Felbermayr |
| 17 | 25 | Algarve Pro Racing | M. Jensen, E. Trulli, J. Hughes |
| 18 | 48 | RD Limited | F. Poordad, T. Vautier, R. Dumas |
| 19 | 3 | DKR Engineering | J. Farano, S. Alvarez, R. Van der Zande |
Relateret indhold
Annonce
Annonce