Programlagt
Startliste
Status: Programlagt
Startliste
| Par | Bane | Nr. | Navn | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IndreInd | 348 | + | |
| 2 | IndreInd | 328 | + | |
| YdreUde | 340 | + | ||
| 3 | IndreInd | 352 | + | |
| YdreUde | 370 | + | ||
| 4 | IndreInd | 314 | + | |
| YdreUde | 357 | + | ||
| 5 | IndreInd | 306 | + | |
| YdreUde | 371 | + | ||
| 6 | IndreInd | 326 | + | |
| YdreUde | 332 | + | ||
| 7 | IndreInd | 346 | + | |
| YdreUde | 365 | + | ||
| 8 | IndreInd | 378 | + | |
| YdreUde | 362 | + | ||
| 9 | IndreInd | 335 | + | |
| YdreUde | 329 | + | ||
| 10 | IndreInd | 308 | + | |
| YdreUde | 315 | + | ||
| 11 | IndreInd | 339 | + | |
| YdreUde | 356 | + | ||
| 12 | IndreInd | 310 | + | |
| YdreUde | 373 | + | ||
| 13 | IndreInd | 341 | + | |
| YdreUde | 354 | + | ||
| 14 | IndreInd | 375 | + | |
| YdreUde | 350 | + | ||
| 15 | IndreInd | 320 | + | |
| YdreUde | 336 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.