Programlagt
Startliste
Status: Programlagt
Startliste
| Par | Bane | Nr. | Navn | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IndreInd | 202 | + | |
| 2 | IndreInd | 225 | + | |
| YdreUde | 259 | + | ||
| 3 | IndreInd | 223 | + | |
| YdreUde | 236 | + | ||
| 4 | IndreInd | 285 | + | |
| YdreUde | 276 | + | ||
| 5 | IndreInd | 275 | + | |
| YdreUde | 212 | + | ||
| 6 | IndreInd | 269 | + | |
| YdreUde | 253 | + | ||
| 7 | IndreInd | 263 | + | |
| YdreUde | 208 | + | ||
| 8 | IndreInd | 238 | + | |
| YdreUde | 267 | + | ||
| 9 | IndreInd | 242 | + | |
| YdreUde | 268 | + | ||
| 10 | IndreInd | 209 | + | |
| YdreUde | 282 | + | ||
| 11 | IndreInd | 216 | + | |
| YdreUde | 244 | + | ||
| 12 | IndreInd | 274 | + | |
| YdreUde | 261 | + | ||
| 13 | IndreInd | 284 | + | |
| YdreUde | 247 | + | ||
| 14 | IndreInd | 271 | + | |
| YdreUde | 248 | + | ||
| 15 | IndreInd | 239 | + | |
| YdreUde | 258 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.