Færdig
Efter Løb 2
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Bedste score | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 86.06 | Q | + | |
| 2 | 8 | 81.86 | Q | + | |
| 3 | 9 | 81.81 | Q | + | |
| 4 | 16 | 80.83 | Q | + | |
| 5 | 12 | 78.76 | Q | + | |
| 6 | 2 | 78.30 | Q | + | |
| 7 | 6 | 76.05 | Q | + | |
| 8 | 1 | 72.78 | Q | + | |
| 9 | 10 | 72.03 | Q | + | |
| 10 | 4 | 70.53 | Q | + | |
| 11 | 3 | 70.00 | Q | + | |
| 12 | 21 | 69.63 | Q | + | |
| 13 | 23 | 69.51 | + | ||
| 14 | 11 | 69.20 | + | ||
| 15 | 22 | 68.61 | + | ||
| 16 | 7 | 61.83 | + | ||
| 17 | 18 | 58.90 | + | ||
| 18 | 13 | 56.56 | + | ||
| 19 | 19 | 55.90 | + | ||
| 20 | 17 | 46.23 | + | ||
| 21 | 27 | 44.98 | + | ||
| 22 | 29 | 41.73 | + | ||
| 23 | 14 | 34.81 | + | ||
| 24 | 25 | 34.26 | + | ||
| 25 | 20 | 32.03 | + | ||
| 26 | 15 | 26.50 | + | ||
| 27 | 28 | 23.01 | + | ||
| 28 | 30 | 21.70 | + | ||
| 29 | 24 | 17.80 | + | ||
| - | 26 | DNS | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.