Færdig
Efter Elimineringsrunde
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tot. tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1:25.13 | Q | + | |
| 2 | 18 | 1:26.08 | Q | + | |
| 3 | 17 | 1:26.49 | Q | + | |
| 4 | 34 | 1:26.57 | Q | + | |
| 5 | 25 | 1:26.58 | Q | + | |
| 6 | 28 | 1:26.74 | Q | + | |
| 7 | 32 | 1:26.85 | Q | + | |
| 8 | 30 | 1:27.18 | Q | + | |
| 9 | 35 | 1:27.33 | Q | + | |
| 10 | 31 | 1:27.37 | Q | + | |
| 11 | 29 | 1:27.40 | Q | + | |
| 12 | 22 | 1:27.44 | Q | + | |
| 13 | 23 | 1:27.44 | Q | + | |
| 14 | 21 | 1:27.47 | Q | + | |
| 15 | 24 | 1:27.48 | Q | + | |
| 16 | 41 | 1:27.56 | Q | + | |
| 17 | 20 | 1:27.71 | + | ||
| 18 | 19 | 1:27.76 | + | ||
| 18 | 42 | 1:27.76 | + | ||
| 20 | 26 | 1:27.97 | + | ||
| 21 | 43 | 1:27.99 | + | ||
| 22 | 33 | 1:28.06 | + | ||
| 23 | 44 | 1:28.08 | + | ||
| 24 | 47 | 1:28.11 | + | ||
| 25 | 36 | 1:28.13 | + | ||
| 26 | 39 | 1:28.16 | + | ||
| 27 | 40 | 1:28.48 | + | ||
| 28 | 38 | 1:28.70 | + | ||
| 29 | 48 | 1:29.33 | + | ||
| 30 | 45 | 1:29.75 | + | ||
| 31 | 46 | 1:32.27 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.