Færdig
Efter Løb 2
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Bedste score | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 94.00 | Q | + | |
| 2 | 1 | 91.25 | Q | + | |
| 3 | 7 | 90.25 | Q | + | |
| 4 | 8 | 88.50 | Q | + | |
| 5 | 3 | 87.50 | Q | + | |
| 6 | 5 | 86.75 | Q | + | |
| 7 | 4 | 85.50 | Q | + | |
| 8 | 6 | 84.75 | Q | + | |
| 9 | 16 | 82.00 | Q | + | |
| 10 | 15 | 80.50 | Q | + | |
| 11 | 12 | 76.50 | Q | + | |
| 12 | 19 | 75.50 | Q | + | |
| 13 | 14 | 74.00 | + | ||
| 14 | 9 | 70.00 | + | ||
| 15 | 11 | 69.00 | + | ||
| 16 | 17 | 67.75 | + | ||
| 17 | 18 | 64.25 | + | ||
| 18 | 23 | 58.75 | + | ||
| 19 | 21 | 56.50 | + | ||
| 20 | 24 | 39.25 | + | ||
| 21 | 25 | 13.50 | + | ||
| 22 | 20 | 13.25 | + | ||
| 23 | 10 | 8.50 | + | ||
| 24 | 13 | 5.00 | + | ||
| - | 22 | DNS | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.