Færdig
Løb 2 - Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Bedste tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 1:06.37 | + | |
| 2 | 7 | 1:06.75 | + | |
| 3 | 2 | 1:07.94 | + | |
| 4 | 17 | 1:08.04 | + | |
| 5 | 6 | 1:08.22 | + | |
| 6 | 14 | 1:08.52 | + | |
| 7 | 13 | 1:08.56 | + | |
| 8 | 21 | 1:08.68 | + | |
| 9 | 10 | 1:08.69 | + | |
| 10 | 26 | 1:08.75 | + | |
| 11 | 23 | 1:08.92 | + | |
| 12 | 8 | 1:08.97 | + | |
| 13 | 9 | 1:09.07 | + | |
| 14 | 5 | 1:09.09 | + | |
| 15 | 18 | 1:09.40 | + | |
| 16 | 30 | 1:09.43 | + | |
| 17 | 27 | 1:09.46 | + | |
| 18 | 3 | 1:09.75 | + | |
| 19 | 24 | 1:09.76 | + | |
| 20 | 19 | 1:09.87 | + | |
| 21 | 12 | 1:08.64 | + | |
| 22 | 1 | 1:08.79 | + | |
| 23 | 11 | 1:08.96 | + | |
| 24 | 22 | 1:09.24 | + | |
| 25 | 20 | 1:09.36 | + | |
| 26 | 25 | 1:09.62 | + | |
| 27 | 28 | 1:09.69 | + | |
| 28 | 29 | 1:09.93 | + | |
| 29 | 16 | 1:10.36 | + | |
| 30 | 32 | 1:11.07 | + | |
| 31 | 31 | 1:11.64 | + | |
| 32 | 4 | 1:15.89 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.