Færdig
Medaljevindere
- Guld

- Sølv

- Bronze

Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Hold | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frankrig | 1:10:22.7 | + |
| 2 | 3 | Sverige | 1:11:14.0 | + |
| 3 | 2 | Norge | 1:11:30.3 | + |
| 4 | 5 | Tyskland | 1:11:51.8 | + |
| 5 | 7 | Tjekkiet | 1:12:30.2 | + |
| 6 | 12 | Polen | 1:12:37.5 | + |
| 7 | 6 | Finland | 1:12:51.4 | + |
| 8 | 10 | Schweiz | 1:13:10.3 | + |
| 9 | 14 | Ukraine | 1:13:42.2 | + |
| 10 | 9 | Slovakiet | 1:14:03.5 | + |
| 11 | 4 | Italien | 1:14:17.4 | + |
| 12 | 15 | Bulgarien | 1:14:49.9 | + |
| 13 | 19 | Belgien | 1:15:06.5 | + |
| 14 | 16 | Estland | 1:15:12.3 | + |
| 15 | 8 | Østrig | 1:15:19.3 | + |
| 16 | 13 | Slovenien | 1:15:22.1 | + |
| 17 | 17 | Letland | 1:15:59.4 | + |
| 18 | 11 | USA | 1:16:49.4 | + |
| 19 | 18 | Canada | LAP | + |
| 20 | 20 | Litauen | LAP | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.