Direkte
Resultater
Status:
Resultater
| RangeringRk | Navn | 5.0 Km | 5.6 Km | 6.2 Km | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:48.7 | 17:00.5 | 18:48.8 | + | |
| 2 | 14:54.5 | 17:03.2 | 18:49.7 | + | |
| 3 | 14:55.9 | 17:04.7 | 18:50.6 | + | |
| 4 | 14:55.3 | 17:03.8 | 18:51.4 | + | |
| 5 | 14:57.2 | 17:05.3 | 18:52.0 | + | |
| 6 | 14:59.4 | 17:07.0 | 18:52.8 | + | |
| 7 | 14:58.5 | 17:06.2 | 18:53.1 | + | |
| 8 | 15:03.4 | 17:08.6 | 18:53.7 | + | |
| 9 | 14:58.9 | 17:07.8 | 18:54.5 | + | |
| 10 | 15:13.2 | 17:19.2 | 19:02.0 | + | |
| 11 | 15:04.4 | 17:15.1 | 19:02.2 | + | |
| 12 | 15:02.4 | 17:15.7 | 19:03.1 | + | |
| 13 | 15:09.2 | 17:18.0 | 19:03.9 | + | |
| 14 | 15:21.1 | 17:24.7 | 19:09.0 | + | |
| 15 | 15:01.7 | 17:17.8 | 19:09.1 | + | |
| 16 | 15:11.6 | 17:22.0 | 19:10.5 | + | |
| 17 | 15:12.1 | 17:24.5 | 19:12.9 | + | |
| 18 | 15:26.1 | 17:33.6 | 19:21.0 | + | |
| 19 | 15:24.8 | 17:35.2 | 19:23.1 | + | |
| 20 | 15:27.2 | 17:38.4 | 19:27.1 | + | |
| 21 | 15:25.0 | 17:38.4 | 19:27.9 | + | |
| 22 | 15:35.0 | 17:46.1 | 19:30.1 | + | |
| 23 | 15:35.4 | 17:47.1 | 19:32.1 | + | |
| 24 | 15:36.1 | 17:47.9 | 19:33.8 | + | |
| 25 | 15:36.6 | 17:49.3 | 19:37.4 | + | |
| - | 15:50.0 | 17:58.5 | - | + | |
| - | 15:49.3 | 17:59.2 | - | + | |
| - | 16:39.5 | 18:50.4 | - | + | |
| - | 16:39.1 | 18:54.0 | - | + | |
| - | 17:18.8 | 19:35.0 | - | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.