Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Skudstraf | Tid | Målfoto | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | L | S | S | Tot | ||||||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37:18.1 | + | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37:24.7 | + | ||
| 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37:25.5 | + | ||
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37:44.7 | + | ||
| 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 37:48.1 | + | ||
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37:50.0 | + | ||
| 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37:54.3 | + | ||
| 8 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38:01.9 | + | ||
| 9 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38:17.3 | + | ||
| 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 38:21.2 | + | ||
| 11 | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 38:22.9 | + | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 38:23.4 | + | ||
| 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 38:23.5 | + | ||
| 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 38:40.0 | + | ||
| 15 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 38:44.0 | + | ||
| 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 38:47.7 | + | ||
| 17 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 38:59.7 | + | ||
| 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 39:01.6 | + | ||
| 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39:05.1 | + | ||
| 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 39:14.4 | + | ||
| 21 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 39:31.2 | + | ||
| 22 | 27 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 39:49.8 | + | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 39:50.1 | + | ||
| 24 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 40:18.4 | + | ||
| 25 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 40:23.0 | + | ||
| 26 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40:26.5 | + | ||
| 27 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 40:30.3 | + | ||
| 28 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 40:50.5 | + | ||
| 29 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 41:18.2 | + | ||
| 30 | 22 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 43:27.5 | + | ||
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
FRA

CZE