
Startnr15-1
Etaperangering20
Etapetid21:19.1

Startnr15-2
Etaperangering20
Etapetid22:36.4

Startnr15-3
Etaperangering16
Etapetid21:39.1

Startnr15-4
Etaperangering20
EtapetidLAP
| MellemtidMellemtid | Tid | RangeringRk | TBL | Skydning |
|---|
| Tid | Fejl. |
|---|
| 0.6 Km | 2:01.5 | 20 | +10.0 | | |
|---|
| 1.2 Km | 3:35.5 | 17 | +8.7 | | |
|---|
| 2.0 Km | 5:15.5 | 20 | +10.2 | | |
|---|
| 2.4 Km | 6:06.1 | 20 | +13.8 | | |
|---|
| 2.5 Km - Skud 1(L) | 6:59.7 | 15 | +17.7 | 26.1 | 0 |
|---|
| 3.1 Km | 9:01.8 | 16 | +18.7 | | |
|---|
| 3.7 Km | 10:42.4 | 16 | +22.2 | | |
|---|
| 4.5 Km | 12:29.2 | 17 | +28.3 | | |
|---|
| 4.9 Km | 13:22.3 | 17 | +29.9 | | |
|---|
| 5.0 Km - Skud 2(S) | 14:30.3 | 18 | +42.7 | 39.5 | 0 |
|---|
| 5.6 Km | 16:38.2 | 20 | +58.1 | | |
|---|
| 6.2 Km | 18:23.9 | 20 | +1:12.6 | | |
|---|
| 7.0 Km | 20:07.3 | 20 | +1:21.7 | | |
|---|
| 7.5 Km | 21:19.1 | 20 | +1:27.6 | | |
|---|
| MellemtidMellemtid | Tid | RangeringRk | TBL | Skydning |
|---|
| Tid | Fejl. |
|---|
| 8.1 Km | 23:13.3 | 19 | +1:28.0 | | |
|---|
| 8.7 Km | 24:53.3 | 20 | +1:33.5 | | |
|---|
| 9.5 Km | 26:39.2 | 20 | +1:39.8 | | |
|---|
| 9.9 Km | 27:34.1 | 20 | +1:45.0 | | |
|---|
| 10.0 Km - Skud 3(L) | 28:47.3 | 20 | +1:46.8 | 44.5 | 0 |
|---|
| 10.6 Km | 30:58.5 | 20 | +1:59.3 | | |
|---|
| 11.2 Km | 32:44.2 | 20 | +2:14.4 | | |
|---|
| 12.0 Km | 34:32.2 | 20 | +2:27.6 | | |
|---|
| 12.4 Km | 35:26.8 | 20 | +2:33.5 | | |
|---|
| 12.5 Km - Skud 4(S) | 36:54.2 | 20 | +2:59.4 | 58.2 | 0 |
|---|
| 13.1 Km | 39:05.8 | 20 | +3:18.2 | | |
|---|
| 13.7 Km | 40:53.2 | 20 | +3:29.0 | | |
|---|
| 14.5 Km | 42:40.4 | 20 | +3:40.5 | | |
|---|
| 15.0 Km | 43:55.5 | 20 | +3:50.1 | | |
|---|
| MellemtidMellemtid | Tid | RangeringRk | TBL | Skydning |
|---|
| Tid | Fejl. |
|---|
| 15.6 Km | 45:54.4 | 20 | +4:04.2 | | |
|---|
| 16.2 Km | 47:34.2 | 20 | +4:14.6 | | |
|---|
| 17.0 Km | 49:17.1 | 20 | +4:25.1 | | |
|---|
| 17.4 Km | 50:09.4 | 20 | +4:29.7 | | |
|---|
| 17.5 Km - Skud 5(L) | 51:23.8 | 20 | +4:35.0 | 48.0 | 0 |
|---|
| 18.1 Km | 53:29.9 | 20 | +4:46.1 | | |
|---|
| 18.7 Km | 55:12.3 | 20 | +4:56.7 | | |
|---|
| 19.5 Km | 56:56.4 | 20 | +5:04.7 | | |
|---|
| 19.9 Km | 57:49.1 | 20 | +5:08.8 | | |
|---|
| 20.0 Km - Skud 6(S) | 58:50.5 | 20 | +5:11.0 | 32.8 | 0 |
|---|
| 20.6 Km | 1:00:58.2 | 20 | +5:24.3 | | |
|---|
| 21.2 Km | 1:02:41.8 | 20 | +5:39.5 | | |
|---|
| 22.0 Km | 1:04:25.4 | 20 | +5:48.0 | | |
|---|
| 22.5 Km | 1:05:34.6 | 20 | +5:50.5 | | |
|---|
| MellemtidMellemtid | Tid | RangeringRk | TBL | Skydning |
|---|
| Tid | Fejl. |
|---|
| 23.1 Km | 1:07:30.0 | 20 | +5:55.5 | | |
|---|
| 23.7 Km | 1:09:10.1 | 20 | +5:59.7 | | |
|---|
| 24.5 Km | 1:10:58.7 | 20 | +6:09.0 | | |
|---|
| 24.9 Km | 1:11:53.4 | 20 | +6:15.2 | | |
|---|
| 25.0 Km - Skud 7(L) | LAP | 20 | - | 46.1 | 1 |
|---|
| 25.6 Km | LAP | 20 | - | | |
|---|
| 26.2 Km | LAP | 20 | - | | |
|---|
| 27.0 Km | LAP | 20 | - | | |
|---|
| 27.4 Km | LAP | 20 | - | | |
|---|
| 27.5 Km - Skud 8(S) | LAP | 20 | - | | |
|---|
| 28.1 Km | LAP | 20 | - | | |
|---|
| 28.7 Km | LAP | 20 | - | | |
|---|
| 29.5 Km | LAP | 20 | - | | |
|---|
| Mål | LAP | 20 | - | | |
|---|
× Luk