Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | PointPts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 284.8 | + | |
| 2 | 39 | 282.7 | + | |
| 3 | 50 | 271.5 | + | |
| 4 | 30 | 265.4 | + | |
| 5 | 33 | 262.6 | + | |
| 6 | 40 | 259.1 | + | |
| 7 | 48 | 257.6 | + | |
| 8 | 49 | 257.0 | + | |
| 9 | 41 | 254.9 | + | |
| 10 | 44 | 244.2 | + | |
| 11 | 45 | 243.6 | + | |
| 12 | 31 | 239.9 | + | |
| 13 | 32 | 239.3 | + | |
| 14 | 35 | 236.9 | + | |
| 15 | 37 | 235.2 | + | |
| 16 | 42 | 234.5 | + | |
| 17 | 46 | 229.7 | + | |
| 18 | 6 | 227.2 | + | |
| 19 | 21 | 226.3 | + | |
| 20 | 17 | 222.6 | + | |
| 21 | 36 | 219.9 | + | |
| 22 | 38 | 218.0 | + | |
| 23 | 34 | 217.2 | + | |
| 24 | 18 | 213.4 | + | |
| 25 | 15 | 213.1 | + | |
| 26 | 16 | 210.6 | + | |
| 27 | 22 | 207.5 | + | |
| 28 | 24 | 182.7 | + | |
| 29 | 26 | 109.0 | + | |
| - | 27 | DQ | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
NOR

SLO