Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Hold | PointPts | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Østrig | 291.2 | Q | + |
| 2 | 16 | Slovenien | 280.9 | Q | + |
| 3 | 12 | Polen | 274.5 | Q | + |
| 4 | 14 | Tyskland | 273.3 | Q | + |
| 5 | 15 | Japan | 272.3 | Q | + |
| 6 | 13 | Norge | 267.9 | Q | + |
| 7 | 10 | Schweiz | 267.5 | Q | + |
| 8 | 11 | Finland | 258.9 | Q | + |
| 9 | 7 | Italien | 255.8 | Q | + |
| 10 | 8 | USA | 255.5 | Q | + |
| 11 | 4 | Kazakhstan | 250.6 | Q | + |
| 12 | 9 | Frankrig | 245.3 | Q | + |
| 13 | 6 | Estland | 238.8 | + | |
| 14 | 5 | Ukraine | 208.1 | + | |
| 15 | 3 | Tyrkiet | 202.7 | + | |
| 16 | 2 | Kina | 183.6 | + | |
| 17 | 1 | Rumænien | 182.1 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.