Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | PointPts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 274.1 | + | |
| 2 | 38 | 270.7 | + | |
| =3 | 48 | 266.0 | + | |
| =3 | 31 | 266.0 | + | |
| 5 | 34 | 263.3 | + | |
| 6 | 50 | 261.8 | + | |
| 7 | 42 | 261.2 | + | |
| 8 | 49 | 260.6 | + | |
| 9 | 35 | 259.8 | + | |
| 10 | 40 | 259.6 | + | |
| 11 | 44 | 259.4 | + | |
| 12 | 37 | 258.3 | + | |
| 13 | 43 | 257.3 | + | |
| 14 | 2 | 257.0 | + | |
| =15 | 46 | 255.0 | + | |
| =15 | 36 | 255.0 | + | |
| 17 | 27 | 254.5 | + | |
| 18 | 17 | 253.6 | + | |
| 19 | 16 | 252.7 | + | |
| 20 | 29 | 252.3 | + | |
| =21 | 33 | 251.9 | + | |
| =21 | 13 | 251.9 | + | |
| 23 | 32 | 251.8 | + | |
| 24 | 28 | 250.9 | + | |
| 25 | 26 | 250.4 | + | |
| 26 | 47 | 249.6 | + | |
| 27 | 41 | 248.0 | + | |
| 28 | 15 | 245.7 | + | |
| 29 | 24 | 245.6 | + | |
| 30 | 1 | 241.4 | + | |
| 31 | 9 | 237.2 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
GER
POL
JPN
SUI