Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | PointPts | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 135.6 | Q | + | |
| 2 | 34 | 134.6 | Q | + | |
| 3 | 40 | 132.9 | Q | + | |
| =4 | 38 | 132.8 | Q | + | |
| =4 | 31 | 132.8 | Q | + | |
| 6 | 48 | 131.1 | Q | + | |
| 7 | 49 | 130.8 | Q | + | |
| 8 | 50 | 130.6 | Q | + | |
| 9 | 37 | 130.4 | Q | + | |
| 10 | 36 | 130.2 | Q | + | |
| 11 | 46 | 130.0 | Q | + | |
| 12 | 35 | 129.5 | Q | + | |
| =13 | 44 | 128.5 | Q | + | |
| =13 | 43 | 128.5 | Q | + | |
| 15 | 16 | 126.8 | Q | + | |
| 16 | 33 | 126.5 | Q | + | |
| 17 | 32 | 126.1 | Q | + | |
| 18 | 27 | 125.1 | Q | + | |
| 19 | 42 | 125.0 | Q | + | |
| =20 | 26 | 124.8 | Q | + | |
| =20 | 24 | 124.8 | Q | + | |
| 22 | 15 | 124.6 | Q | + | |
| 23 | 2 | 124.4 | Q | + | |
| 24 | 41 | 124.1 | Q | + | |
| =25 | 28 | 124.0 | Q | + | |
| =25 | 17 | 124.0 | Q | + | |
| =25 | 1 | 124.0 | Q | + | |
| 28 | 47 | 123.7 | Q | + | |
| 29 | 9 | 122.9 | Q | + | |
| =30 | 29 | 122.5 | Q | + | |
| =30 | 13 | 122.5 | Q | + | |
| 32 | 39 | 121.5 | + | ||
| 33 | 22 | 121.1 | + | ||
| 34 | 19 | 120.3 | + | ||
| 35 | 23 | 119.8 | + | ||
| 36 | 6 | 119.5 | + | ||
| 37 | 18 | 119.4 | + | ||
| 38 | 30 | 119.2 | + | ||
| 39 | 20 | 117.0 | + | ||
| 40 | 21 | 115.8 | + | ||
| 41 | 10 | 113.8 | + | ||
| 42 | 14 | 113.6 | + | ||
| 43 | 3 | 112.7 | + | ||
| 44 | 4 | 111.1 | + | ||
| 45 | 11 | 110.8 | + | ||
| 46 | 5 | 109.6 | + | ||
| 47 | 12 | 104.5 | + | ||
| 48 | 7 | 93.1 | + | ||
| 49 | 8 | 91.0 | + | ||
| - | 25 | DNS | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.