Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | PointPts | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 154.0 | Q | + | |
| 2 | 50 | 147.0 | Q | + | |
| 3 | 40 | 145.0 | Q | + | |
| 4 | 38 | 141.8 | Q | + | |
| 5 | 44 | 141.7 | Q | + | |
| 6 | 39 | 139.3 | Q | + | |
| 7 | 42 | 139.0 | Q | + | |
| 8 | 20 | 137.0 | Q | + | |
| 9 | 26 | 136.1 | Q | + | |
| 10 | 45 | 135.2 | Q | + | |
| 11 | 49 | 134.9 | Q | + | |
| 12 | 23 | 133.6 | Q | + | |
| 13 | 35 | 133.2 | Q | + | |
| 14 | 31 | 133.1 | Q | + | |
| 15 | 27 | 130.5 | Q | + | |
| 16 | 34 | 130.3 | Q | + | |
| 17 | 13 | 129.8 | Q | + | |
| 18 | 28 | 127.6 | Q | + | |
| 19 | 30 | 127.1 | Q | + | |
| 20 | 24 | 126.9 | Q | + | |
| 21 | 36 | 126.2 | Q | + | |
| 22 | 22 | 125.0 | Q | + | |
| 23 | 9 | 124.1 | Q | + | |
| =24 | 43 | 122.8 | Q | + | |
| =24 | 25 | 122.8 | Q | + | |
| 26 | 16 | 122.7 | Q | + | |
| 27 | 32 | 122.6 | Q | + | |
| 28 | 47 | 122.2 | Q | + | |
| 29 | 19 | 121.3 | Q | + | |
| 30 | 15 | 121.2 | Q | + | |
| 31 | 29 | 119.8 | + | ||
| 32 | 37 | 119.3 | + | ||
| 33 | 8 | 119.1 | + | ||
| 34 | 33 | 116.9 | + | ||
| 35 | 18 | 115.8 | + | ||
| 36 | 41 | 115.3 | + | ||
| 37 | 7 | 115.0 | + | ||
| 38 | 17 | 114.2 | + | ||
| 39 | 2 | 113.1 | + | ||
| 40 | 5 | 112.4 | + | ||
| 41 | 14 | 108.6 | + | ||
| 42 | 21 | 107.7 | + | ||
| 43 | 10 | 107.6 | + | ||
| 44 | 12 | 103.4 | + | ||
| 45 | 11 | 101.8 | + | ||
| 46 | 6 | 95.4 | + | ||
| 47 | 1 | 86.8 | + | ||
| 48 | 4 | 80.3 | + | ||
| 49 | 3 | 60.6 | + | ||
| - | 46 | DQ | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.