Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 1 | | 2:37.96 | Q | + |
|---|
| 2 | 6 | | 2:41.32 | Q | + |
|---|
| 3 | 7 | | 2:42.37 | Q | + |
|---|
| 4 | 13 | | 2:43.89 | LL | + |
|---|
| 5 | 18 | | 2:50.79 | | + |
|---|
| 6 | 12 | | 2:58.39 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 2 | | 2:38.36 | Q | + |
|---|
| 2 | 8 | | 2:39.84 | Q | + |
|---|
| 3 | 5 | | 2:42.40 | Q | + |
|---|
| 4 | 14 | | 2:47.59 | LL | + |
|---|
| 5 | 17 | | 2:48.39 | LL | + |
|---|
| 6 | 11 | | 2:55.87 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 3 | | 2:43.23 | Q | + |
|---|
| 2 | 4 | | 2:46.98 | Q | + |
|---|
| 3 | 9 | | 2:48.19 | Q | + |
|---|
| 4 | 10 | | 2:51.99 | | + |
|---|
| 5 | 15 | | 3:01.99 | | + |
|---|
| 6 | 16 | | 3:02.29 | | + |
|---|