Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| Rk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:49.02 | + | ||
| 2 | 8 | 3:49.32 | + | ||
| 3 | 6 | 3:49.46 | + | ||
| 4 | 10 | 3:50.17 | + | ||
| 5 | 3 | 3:50.48 | + | ||
| 6 | 4 | 3:50.67 | + | ||
| 7 | 11 | 3:50.80 | + | ||
| 8 | 13 | 3:51.21 | + | ||
| 9 | 9 | 3:51.32 | + | ||
| 10 | 5 | 3:51.44 | + | ||
| 11 | 7 | 3:51.82 | + | ||
| 12 | 15 | 3:52.13 | + | ||
| 13 | 2 | 3:52.24 | + | ||
| 14 | 14 | 3:52.28 | + | ||
| 15 | 16 | 3:52.48 | + | ||
| 16 | 19 | 3:52.91 | + | ||
| 17 | 21 | 3:52.93 | + | ||
| 18 | 20 | 3:52.96 | + | ||
| 19 | 12 | 3:53.02 | + | ||
| 20 | 25 | 3:54.24 | + | ||
| 21 | 17 | 3:54.53 | + | ||
| 22 | 18 | 3:54.73 | + | ||
| 23 | 23 | 3:55.47 | + | ||
| 24 | 24 | 3:57.31 | + | ||
| 25 | 22 | 3:58.10 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
AUT
GER
