Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| Rk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:51.74 | + | ||
| 2 | 8 | 2:51.95 | + | ||
| 3 | 6 | 2:52.17 | + | ||
| 4 | 10 | 2:52.44 | + | ||
| 5 | 3 | 2:52.76 | + | ||
| 6 | 4 | 2:52.81 | + | ||
| 7 | 13 | 2:53.00 | + | ||
| 8 | 11 | 2:53.03 | + | ||
| 9 | 5 | 2:53.59 | + | ||
| 10 | 9 | 2:53.72 | + | ||
| 11 | 7 | 2:53.89 | + | ||
| 12 | 2 | 2:53.98 | + | ||
| 13 | 15 | 2:53.99 | + | ||
| 14 | 14 | 2:54.17 | + | ||
| 15 | 16 | 2:54.27 | + | ||
| 16 | 19 | 2:54.33 | SR | + | |
| 17 | 20 | 2:54.73 | + | ||
| 18 | 21 | 2:54.84 | + | ||
| 19 | 12 | 2:55.04 | + | ||
| 20 | 25 | 2:55.61 | + | ||
| 21 | 17 | 2:55.94 | + | ||
| 22 | 18 | 2:56.06 | + | ||
| 23 | 23 | 2:56.69 | + | ||
| 24 | 24 | 2:58.09 | + | ||
| 25 | 22 | 2:59.12 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.