Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| Rk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:54.48 | + | ||
| 2 | 8 | 1:54.52 | + | ||
| 3 | 6 | 1:54.61 | BR | + | |
| 4 | 10 | 1:54.85 | + | ||
| 5 | 3 | 1:55.01 | + | ||
| 6 | 11 | 1:55.16 | + | ||
| 7 | 13 | 1:55.17 | + | ||
| 8 | 4 | 1:55.32 | + | ||
| 9 | 9 | 1:55.59 | + | ||
| 10 | 15 | 1:55.69 | + | ||
| 11 | 5 | 1:55.76 | + | ||
| 12 | 7 | 1:55.78 | + | ||
| 13 | 2 | 1:55.86 | + | ||
| 14 | 14 | 1:55.95 | + | ||
| 15 | 20 | 1:56.22 | + | ||
| 16 | 19 | 1:56.27 | + | ||
| 17 | 16 | 1:56.36 | + | ||
| 18 | 21 | 1:56.52 | + | ||
| 19 | 25 | 1:56.64 | + | ||
| 20 | 12 | 1:56.73 | + | ||
| 21 | 17 | 1:57.15 | + | ||
| 22 | 18 | 1:57.33 | + | ||
| 23 | 23 | 1:57.59 | + | ||
| 24 | 24 | 1:58.57 | + | ||
| 25 | 22 | 1:59.06 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.