Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| Rk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:43.33 | BR | + | |
| 2 | 4 | 3:44.21 | + | ||
| 3 | 10 | 3:44.40 | + | ||
| 4 | 7 | 3:44.59 | + | ||
| 5 | 8 | 3:44.74 | + | ||
| 6 | 9 | 3:45.14 | + | ||
| 7 | 2 | 3:45.55 | + | ||
| 8 | 14 | 3:45.61 | + | ||
| 9 | 3 | 3:45.77 | + | ||
| 10 | 6 | 3:45.90 | + | ||
| 11 | 15 | 3:46.31 | + | ||
| 12 | 13 | 3:46.59 | + | ||
| 13 | 12 | 3:46.79 | + | ||
| 14 | 5 | 3:47.20 | + | ||
| 15 | 21 | 3:47.96 | + | ||
| 16 | 17 | 3:48.11 | + | ||
| 17 | 22 | 3:48.36 | + | ||
| 18 | 20 | 3:48.50 | + | ||
| 19 | 16 | 3:49.69 | + | ||
| 20 | 23 | 3:49.86 | + | ||
| 21 | 19 | 3:50.22 | + | ||
| 22 | 24 | 3:51.35 | + | ||
| 23 | 25 | 3:51.63 | + | ||
| 24 | 18 | 3:52.32 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
GBR
GER
