Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| Rk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:47.72 | BR | + | |
| 2 | 4 | 2:48.11 | + | ||
| 3 | 10 | 2:48.47 | + | ||
| 4 | 7 | 2:48.64 | + | ||
| 5 | 8 | 2:48.67 | + | ||
| 6 | 9 | 2:48.90 | + | ||
| 7 | 2 | 2:49.30 | + | ||
| 8 | 6 | 2:49.41 | + | ||
| 9 | 14 | 2:49.43 | + | ||
| 10 | 3 | 2:49.53 | + | ||
| 11 | 15 | 2:49.86 | + | ||
| 12 | 13 | 2:50.08 | + | ||
| 13 | 12 | 2:50.24 | + | ||
| 14 | 5 | 2:50.67 | + | ||
| 15 | 21 | 2:51.09 | + | ||
| 16 | 17 | 2:51.18 | + | ||
| 17 | 20 | 2:51.35 | + | ||
| 18 | 22 | 2:51.50 | + | ||
| 19 | 23 | 2:52.44 | + | ||
| 20 | 16 | 2:52.50 | + | ||
| 21 | 19 | 2:53.01 | + | ||
| 22 | 24 | 2:53.72 | + | ||
| 23 | 18 | 2:54.08 | + | ||
| 24 | 25 | 2:54.21 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.