Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| Rk | Nr. | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1:52.09 | BR | + | |
| 2 | 4 | 1:52.39 | + | ||
| 3 | 10 | 1:52.55 | + | ||
| 4 | 7 | 1:52.68 | + | ||
| 5 | 8 | 1:52.75 | + | ||
| 6 | 9 | 1:52.97 | + | ||
| 7 | 3 | 1:53.21 | + | ||
| =8 | 2 | 1:53.22 | + | ||
| =8 | 6 | 1:53.22 | + | ||
| =8 | 14 | 1:53.22 | + | ||
| 11 | 15 | 1:53.34 | + | ||
| 12 | 12 | 1:53.45 | + | ||
| 13 | 13 | 1:53.54 | SR | + | |
| 14 | 5 | 1:54.12 | + | ||
| 15 | 17 | 1:54.15 | + | ||
| 16 | 21 | 1:54.29 | + | ||
| 17 | 20 | 1:54.40 | + | ||
| 18 | 22 | 1:54.44 | + | ||
| 19 | 23 | 1:54.69 | + | ||
| 20 | 16 | 1:55.29 | + | ||
| 21 | 19 | 1:55.83 | + | ||
| 22 | 24 | 1:55.89 | + | ||
| 23 | 25 | 1:56.52 | + | ||
| 24 | 18 | 1:56.54 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.