Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 1 | | 40.593 | Q | + |
|---|
| 2 | 19 | | 52.425 | Q | + |
|---|
| 3 | 60 | | 1:09.908 | AV | + |
|---|
| - | 15 | | PEN | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | Målfoto | |
|---|
| 1 | 50 | | 40.934 | Q | Afgjort på målfoto | + |
|---|
| 2 | 3 | | 40.942 | Q | Afgjort på målfoto | + |
|---|
| 3 | 34 | | 41.758 | | | + |
|---|
| - | 31 | | PEN | | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 4 | | 40.284 | Q | + |
|---|
| 2 | 48 | | 40.718 | Q | + |
|---|
| 3 | 18 | | 40.818 | k | + |
|---|
| 4 | 5 | | 40.886 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | Målfoto | |
|---|
| 1 | 14 | | 41.100 | Q | | + |
|---|
| 2 | 42 | | 41.179 | Q | Afgjort på målfoto | + |
|---|
| 3 | 110 | | 41.191 | | Afgjort på målfoto | + |
|---|
| 4 | 72 | | 41.450 | | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 39 | | 40.943 | Q | + |
|---|
| 2 | 41 | | 40.993 | Q | + |
|---|
| 3 | 144 | | 44.651 | AV | + |
|---|
| - | 9 | | PEN | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 121 | | 40.809 | Q | + |
|---|
| 2 | 13 | | 40.921 | Q | + |
|---|
| 3 | 11 | | 41.174 | | + |
|---|
| 4 | 20 | | 41.845 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 2 | | 40.567 | Q | + |
|---|
| 2 | 51 | | 49.020 | Q | + |
|---|
| 3 | 153 | | 1:01.577 | AV | + |
|---|
| - | 23 | | PEN | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 22 | | 41.136 | Q | + |
|---|
| 2 | 30 | | 41.242 | Q | + |
|---|
| 3 | 113 | | 41.289 | | + |
|---|
| 4 | 16 | | 56.712 | | + |
|---|