Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | |
|---|
| 1 | 2 | | 2:12.219 | + |
|---|
| 2 | 110 | | 2:12.304 | + |
|---|
| 3 | 7 | | 2:12.376 | + |
|---|
| 4 | 114 | | 2:12.556 | + |
|---|
| 5 | 1 | | 2:12.639 | + |
|---|
| 6 | 4 | | 2:36.955 | + |
|---|
| 7 | 14 | | 3:15.414 | + |
|---|
| 8 | 9 | | DNF | + |
|---|
| - | 16 | | PEN | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | |
|---|
| 1 | 17 | | 2:34.359 | + |
|---|
| 2 | 22 | | 2:34.460 | + |
|---|
| 3 | 58 | | 2:34.631 | + |
|---|
| 4 | 72 | | 2:34.939 | + |
|---|
| 5 | 153 | | 2:35.103 | + |
|---|
| 6 | 23 | | 2:35.254 | + |
|---|
| 7 | 51 | | 2:37.184 | + |
|---|