Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 3 | | 1:25.740 | Q | + |
|---|
| 2 | 29 | | 1:25.818 | Q | + |
|---|
| 3 | 18 | | 1:25.987 | | + |
|---|
| 4 | 20 | | 1:26.052 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 17 | | 1:25.422 | Q | + |
|---|
| 2 | 113 | | 1:25.558 | Q | + |
|---|
| 3 | 15 | | 1:25.581 | | + |
|---|
| 4 | 96 | | 1:27.237 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 14 | | 1:26.814 | Q | + |
|---|
| 2 | 13 | | 1:26.882 | Q | + |
|---|
| 3 | 5 | | 1:26.997 | | + |
|---|
| 4 | 64 | | 1:27.132 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 60 | | 1:25.944 | Q | + |
|---|
| 2 | 28 | | 1:26.189 | Q | + |
|---|
| 3 | 4 | | 1:50.137 | | + |
|---|
| 4 | 16 | | 1:54.040 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 1 | | 1:24.672 | Q | + |
|---|
| 2 | 114 | | 1:24.870 | Q | + |
|---|
| 3 | 48 | | 1:25.048 | k | + |
|---|
| 4 | 52 | | 1:25.908 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 12 | | 1:23.828 | Q | + |
|---|
| 2 | 110 | | 1:24.133 | Q | + |
|---|
| 3 | 19 | | 1:24.395 | k | + |
|---|
| 4 | 42 | | 1:26.271 | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|
| 1 | 2 | | 1:25.237 | Q | + |
|---|
| 2 | 34 | | 1:25.741 | Q | + |
|---|
| 3 | 30 | | 1:26.314 | AV | + |
|---|
| - | 133 | | PEN | | + |
|---|
Resultater
| RangeringRk | Nr. | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | Målfoto | |
|---|
| 1 | 11 | | 1:25.135 | Q | | + |
|---|
| 2 | 9 | | 1:25.339 | Q | Afgjort på målfoto | + |
|---|
| 3 | 7 | | 1:25.341 | AV | Afgjort på målfoto | + |
|---|
| - | 23 | | PEN | | | + |
|---|