Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Hold | PointPts | Forskel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Tyskland | 246.5 | 0:00 | + |
| 2 | 12 | Norge | 237.0 | +0:13 | + |
| 3 | 10 | Japan | 231.0 | +0:21 | + |
| 4 | 11 | Finland | 226.3 | +0:27 | + |
| 5 | 14 | Østrig | 224.4 | +0:29 | + |
| 6 | 9 | Frankrig | 222.7 | +0:32 | + |
| 7 | 6 | USA | 213.9 | +0:43 | + |
| 8 | 5 | Tjekkiet | 198.9 | +1:03 | + |
| 9 | 4 | Slovenien | 197.8 | +1:05 | + |
| 10 | 7 | Estland | 191.2 | +1:14 | + |
| 11 | 8 | Italien | 182.0 | +1:26 | + |
| 12 | 3 | Kina | 175.9 | +1:34 | + |
| 13 | 2 | Polen | 154.2 | +2:03 | + |
| 14 | 1 | Ukraine | 129.8 | +2:36 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.