Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | PointPts | Forskel. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 132.6 | 0:00 | + | |
| 2 | 31 | 128.9 | +0:15 | + | |
| 3 | 23 | 127.8 | +0:19 | + | |
| =4 | 33 | 127.5 | +0:20 | + | |
| =4 | 32 | 127.5 | +0:20 | + | |
| 6 | 36 | 127.4 | +0:21 | + | |
| 7 | 35 | 125.6 | +0:28 | + | |
| 8 | 28 | 125.3 | +0:29 | + | |
| 9 | 30 | 124.6 | +0:32 | + | |
| 10 | 25 | 123.5 | +0:36 | + | |
| 11 | 21 | 122.3 | +0:41 | + | |
| 12 | 29 | 122.0 | +0:42 | + | |
| 13 | 34 | 121.9 | +0:43 | + | |
| 14 | 27 | 120.6 | +0:48 | + | |
| 15 | 12 | 120.3 | +0:49 | + | |
| 16 | 16 | 118.9 | +0:55 | + | |
| 17 | 19 | 118.1 | +0:58 | + | |
| 18 | 15 | 117.4 | +1:01 | + | |
| 19 | 22 | 114.3 | +1:13 | + | |
| 20 | 9 | 113.9 | +1:15 | + | |
| 21 | 10 | 112.9 | +1:19 | + | |
| 22 | 24 | 112.1 | +1:22 | + | |
| 23 | 20 | 111.1 | +1:26 | + | |
| 24 | 18 | 110.9 | +1:27 | + | |
| 25 | 8 | 110.2 | +1:30 | + | |
| 26 | 14 | 106.9 | +1:43 | + | |
| 27 | 17 | 106.8 | +1:43 | + | |
| 28 | 11 | 105.1 | +1:50 | + | |
| 29 | 4 | 104.4 | +1:53 | + | |
| 30 | 7 | 101.3 | +2:05 | + | |
| 31 | 2 | 98.6 | +2:16 | + | |
| 32 | 5 | 97.0 | +2:22 | + | |
| 33 | 13 | 95.8 | +2:27 | + | |
| 34 | 6 | 93.4 | +2:37 | + | |
| 35 | 3 | 87.9 | +2:59 | + | |
| 36 | 1 | 82.7 | +3:20 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.