Færdig
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | Målfoto | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 29:59.4 | + | ||
| 2 | 6 | 30:00.4 | + | ||
| 3 | 10 | 30:01.9 | + | ||
| 4 | 5 | 30:17.0 | + | ||
| 5 | 9 | 30:21.5 | + | ||
| 6 | 1 | 30:40.5 | + | ||
| 7 | 14 | 31:05.3 | + | ||
| 8 | 12 | 31:08.8 | + | ||
| 9 | 2 | 31:42.7 | + | ||
| 10 | 8 | 31:51.4 | + | ||
| 11 | 11 | 31:51.4 | + | ||
| 12 | 4 | 32:16.0 | + | ||
| 13 | 22 | 32:22.0 | + | ||
| 14 | 13 | 32:55.4 | + | ||
| 15 | 3 | 32:56.4 | + | ||
| 16 | 27 | 33:18.2 | + | ||
| 17 | 16 | 33:38.4 | + | ||
| 18 | 19 | 33:39.1 | + | ||
| 19 | 33 | 33:39.8 | + | ||
| 20 | 18 | 34:04.9 | + | ||
| 21 | 21 | 34:06.9 | + | ||
| 22 | 17 | 34:10.3 | + | ||
| 23 | 15 | 34:18.9 | + | ||
| 24 | 20 | 34:29.4 | + | ||
| 25 | 28 | 34:35.3 | + | ||
| 26 | 24 | 34:45.2 | + | ||
| 27 | 32 | 34:57.9 | + | ||
| 28 | 26 | 35:31.5 | + | ||
| 29 | 23 | 35:46.5 | + | ||
| 30 | 31 | 36:14.1 | + | ||
| 31 | 25 | 36:56.2 | + | ||
| 32 | 35 | 38:48.0 | + | ||
| 33 | 36 | 39:23.7 | + | ||
| 34 | 30 | 39:30.6 | + | ||
| 35 | 29 | 41:32.5 | + | ||
| 36 | 34 | 42:26.0 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
NOR
AUT
FIN