Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:30.625 | + | ||
| 2 | 3 | 3:31.543 | + | ||
| 3 | 16 | 3:31.582 | + | ||
| 4 | 11 | 3:31.645 | + | ||
| 5 | 7 | 3:31.732 | + | ||
| 6 | 10 | 3:32.010 | + | ||
| 7 | 2 | 3:32.062 | + | ||
| 8 | 5 | 3:32.172 | + | ||
| 9 | 12 | 3:32.407 | + | ||
| 10 | 4 | 3:32.763 | + | ||
| 11 | 8 | 3:32.830 | + | ||
| 12 | 17 | 3:33.035 | + | ||
| 13 | 13 | 3:33.210 | + | ||
| 14 | 6 | 3:33.553 | + | ||
| 15 | 15 | 3:33.802 | + | ||
| 16 | 9 | 3:33.988 | + | ||
| 17 | 14 | 3:34.329 | + | ||
| 18 | 24 | 3:34.823 | + | ||
| 19 | 25 | 3:35.488 | + | ||
| 20 | 19 | 3:35.688 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
GER
LAT
USA