Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | Rekord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:38.531 | BR | + | |
| 2 | 5 | 2:38.825 | SR | + | |
| 3 | 12 | 2:39.073 | + | ||
| 4 | 3 | 2:39.542 | + | ||
| 5 | 6 | 2:39.738 | + | ||
| 6 | 10 | 2:39.812 | + | ||
| 7 | 8 | 2:39.877 | + | ||
| 8 | 2 | 2:39.905 | + | ||
| 9 | 4 | 2:40.301 | + | ||
| 10 | 9 | 2:40.345 | + | ||
| 11 | 11 | 2:40.854 | + | ||
| 12 | 13 | 2:41.008 | + | ||
| 13 | 7 | 2:41.173 | + | ||
| 14 | 18 | 2:41.211 | + | ||
| 15 | 21 | 2:41.400 | + | ||
| 16 | 23 | 2:41.459 | + | ||
| 17 | 17 | 2:41.648 | + | ||
| 18 | 20 | 2:41.696 | + | ||
| 19 | 15 | 2:41.812 | + | ||
| 20 | 24 | 2:41.907 | + | ||
| 21 | 22 | 2:43.023 | + | ||
| 22 | 14 | 2:43.438 | + | ||
| 23 | 16 | 2:43.770 | + | ||
| 24 | 25 | 2:44.227 | + | ||
| 25 | 19 | 2:44.430 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.