Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Hold | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sverige | 6:29.94 | Q | + |
| 2 | 5 | Finland | 6:44.86 | Q | + |
| 3 | 9 | Canada | 6:46.66 | Q | + |
| 4 | 4 | Schweiz | 6:47.54 | Q | + |
| 5 | 1 | Norge | 6:47.89 | Q | + |
| 6 | 6 | Tyskland | 6:49.02 | Q | + |
| 7 | 3 | USA | 6:49.43 | Q | + |
| 8 | 14 | Østrig | 6:50.97 | Q | + |
| 9 | 7 | Italien | 6:51.19 | Q | + |
| 10 | 8 | Frankrig | 6:52.54 | Q | + |
| 11 | 11 | Polen | 6:58.52 | Q | + |
| 12 | 15 | Letland | 6:59.90 | Q | + |
| 13 | 12 | Estland | 7:01.38 | Q | + |
| 14 | 10 | Tjekkiet | 7:01.82 | Q | + |
| 15 | 19 | Kina | 7:13.01 | Q | + |
| 16 | 18 | Slovenien | 7:14.31 | + | |
| 17 | 16 | Kazakhstan | 7:14.61 | + | |
| 18 | 13 | Australien | 7:18.56 | + | |
| 19 | 25 | Kroatien | 7:25.15 | + | |
| 20 | 20 | Ukraine | 7:32.35 | + | |
| 21 | 26 | Brasilien | 7:37.26 | + | |
| 22 | 22 | Litauen | 7:38.53 | + | |
| 23 | 17 | Sydkorea | 7:50.72 | + | |
| 24 | 23 | Argentina | 7:51.15 | + | |
| 25 | 21 | Ungarn | 7:52.85 | + | |
| 26 | 24 | Grækenland | 8:06.30 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.