Færdig
Medaljevindere
- Guld

- Sølv

- Bronze

Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Hold | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sverige | 20:29.99 | + |
| 2 | 4 | Schweiz | 20:31.39 | + |
| 3 | 6 | Tyskland | 20:35.86 | + |
| 4 | 1 | Norge | 20:36.00 | + |
| 5 | 3 | USA | 20:41.53 | + |
| 6 | 9 | Canada | 20:49.43 | + |
| 7 | 8 | Frankrig | 20:53.61 | + |
| 8 | 7 | Italien | 21:10.87 | + |
| 9 | 5 | Finland | 21:13.37 | + |
| 10 | 14 | Østrig | 21:30.95 | + |
| 11 | 11 | Polen | 21:31.80 | + |
| 12 | 12 | Estland | 21:34.95 | + |
| 13 | 15 | Letland | 21:56.05 | + |
| 14 | 10 | Tjekkiet | 22:11.43 | + |
| 15 | 19 | Kina | 23:17.61 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.