Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:36.21 | Q | + | |
| 2 | 24 | 3:37.24 | Q | + | |
| 3 | 28 | 3:38.85 | Q | + | |
| 4 | 6 | 3:39.64 | Q | + | |
| 5 | 4 | 3:39.87 | Q | + | |
| 6 | 11 | 3:39.97 | Q | + | |
| 7 | 18 | 3:41.47 | Q | + | |
| 8 | 17 | 3:42.13 | Q | + | |
| 9 | 20 | 3:42.48 | Q | + | |
| 10 | 26 | 3:42.80 | Q | + | |
| 11 | 23 | 3:43.39 | Q | + | |
| 12 | 9 | 3:44.18 | Q | + | |
| 13 | 22 | 3:45.12 | Q | + | |
| 14 | 31 | 3:45.25 | Q | + | |
| 15 | 27 | 3:45.34 | Q | + | |
| 16 | 14 | 3:45.48 | Q | + | |
| 17 | 12 | 3:45.81 | Q | + | |
| 18 | 36 | 3:46.22 | Q | + | |
| 19 | 2 | 3:46.30 | Q | + | |
| 20 | 30 | 3:46.67 | Q | + | |
| 21 | 19 | 3:46.81 | Q | + | |
| 22 | 25 | 3:46.94 | Q | + | |
| 23 | 10 | 3:47.27 | Q | + | |
| 24 | 16 | 3:47.80 | Q | + | |
| 25 | 15 | 3:47.84 | Q | + | |
| 26 | 5 | 3:47.97 | Q | + | |
| 27 | 47 | 3:48.73 | Q | + | |
| 28 | 29 | 3:48.77 | Q | + | |
| 29 | 13 | 3:48.82 | Q | + | |
| 30 | 41 | 3:49.23 | Q | + | |
| 31 | 3 | 3:50.85 | + | ||
| 32 | 48 | 3:50.88 | + | ||
| 33 | 33 | 3:51.10 | + | ||
| 34 | 43 | 3:51.37 | + | ||
| 35 | 7 | 3:51.41 | + | ||
| 36 | 34 | 3:51.60 | + | ||
| 37 | 39 | 3:51.73 | + | ||
| 38 | 49 | 3:51.93 | + | ||
| 39 | 50 | 3:52.42 | + | ||
| 40 | 1 | 3:52.44 | + | ||
| 41 | 44 | 3:52.91 | + | ||
| 42 | 45 | 3:54.37 | + | ||
| 43 | 51 | 3:54.63 | + | ||
| 44 | 42 | 3:55.46 | + | ||
| 45 | 40 | 3:55.55 | + | ||
| 46 | 32 | 3:56.07 | + | ||
| 47 | 21 | 3:56.85 | + | ||
| 48 | 38 | 3:57.25 | + | ||
| 49 | 37 | 4:00.30 | + | ||
| 50 | 57 | 4:01.65 | + | ||
| 51 | 35 | 4:01.89 | + | ||
| 52 | 59 | 4:02.29 | + | ||
| 53 | 52 | 4:02.99 | + | ||
| 54 | 46 | 4:03.73 | + | ||
| 55 | 55 | 4:04.22 | + | ||
| 56 | 53 | 4:06.40 | + | ||
| 57 | 65 | 4:06.67 | + | ||
| 58 | 58 | 4:07.23 | + | ||
| 59 | 62 | 4:07.37 | + | ||
| 60 | 64 | 4:08.27 | + | ||
| 61 | 68 | 4:09.30 | + | ||
| 62 | 76 | 4:09.61 | + | ||
| 63 | 54 | 4:10.15 | + | ||
| 64 | 66 | 4:10.35 | + | ||
| 65 | 67 | 4:11.19 | + | ||
| 66 | 70 | 4:12.88 | + | ||
| 67 | 60 | 4:13.09 | + | ||
| 68 | 81 | 4:15.19 | + | ||
| 69 | 61 | 4:15.62 | + | ||
| 70 | 56 | 4:16.03 | + | ||
| 71 | 63 | 4:16.26 | + | ||
| 72 | 89 | 4:17.05 | + | ||
| 73 | 77 | 4:21.14 | + | ||
| 74 | 69 | 4:22.07 | + | ||
| 75 | 73 | 4:22.67 | + | ||
| 76 | 75 | 4:22.81 | + | ||
| 77 | 83 | 4:24.13 | + | ||
| 78 | 72 | 4:24.95 | + | ||
| 79 | 87 | 4:26.22 | + | ||
| 80 | 71 | 4:27.01 | + | ||
| 81 | 86 | 4:27.57 | + | ||
| 82 | 80 | 4:27.62 | + | ||
| 83 | 78 | 4:28.52 | + | ||
| 84 | 79 | 4:30.88 | + | ||
| 85 | 88 | 4:31.50 | + | ||
| 86 | 82 | 4:44.69 | + | ||
| 87 | 85 | 4:49.25 | + | ||
| - | 74 | DQ | + | ||
| - | 84 | DQ | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.