Færdig
Medaljevindere
- Guld

- Sølv

- Bronze

Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Hold | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norge | 1:15:44.8 | + |
| 2 | 1 | Sverige | 1:16:35.7 | + |
| 3 | 4 | Finland | 1:16:59.5 | + |
| 4 | 3 | Tyskland | 1:17:20.8 | + |
| 5 | 6 | USA | 1:17:37.0 | + |
| 6 | 7 | Italien | 1:17:44.5 | + |
| 7 | 5 | Schweiz | 1:18:02.1 | + |
| 8 | 9 | Canada | 1:19:20.7 | + |
| 9 | 17 | Frankrig | 1:20:28.6 | + |
| 10 | 18 | Østrig | 1:20:33.8 | + |
| 11 | 8 | Tjekkiet | 1:20:58.6 | + |
| 12 | 16 | Polen | 1:21:21.6 | + |
| 13 | 10 | Estland | 1:21:46.2 | + |
| 14 | 11 | Australien | 1:25:06.1 | + |
| 15 | 12 | Kazakhstan | LAP | + |
| 16 | 14 | Ukraine | LAP | + |
| 17 | 15 | Letland | LAP | + |
| 18 | 19 | Slovenien | LAP | + |
| 19 | 13 | Kina | LAP | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.