Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Navn | Tid | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 22:49.2 | + | |
| 2 | 40 | 23:35.8 | + | |
| 3 | 44 | 23:38.9 | + | |
| 4 | 48 | 23:42.2 | + | |
| 5 | 32 | 23:46.1 | + | |
| 6 | 52 | 23:57.2 | + | |
| 7 | 50 | 24:00.0 | + | |
| 8 | 23 | 24:07.1 | + | |
| 9 | 54 | 24:11.0 | + | |
| 10 | 25 | 24:11.2 | + | |
| 11 | 46 | 24:17.5 | + | |
| 12 | 36 | 24:18.6 | + | |
| 13 | 30 | 24:27.9 | + | |
| 14 | 56 | 24:31.3 | + | |
| 15 | 18 | 24:33.3 | + | |
| 16 | 24 | 24:35.8 | + | |
| 17 | 13 | 24:37.6 | + | |
| 18 | 27 | 24:40.0 | + | |
| 19 | 58 | 24:44.2 | + | |
| 20 | 9 | 24:44.9 | + | |
| 21 | 29 | 24:45.0 | + | |
| 22 | 49 | 24:53.8 | + | |
| 23 | 15 | 24:54.2 | + | |
| 24 | 37 | 24:55.1 | + | |
| 25 | 28 | 24:56.4 | + | |
| 26 | 7 | 25:00.4 | + | |
| 27 | 16 | 25:06.8 | + | |
| 28 | 34 | 25:07.4 | + | |
| 29 | 60 | 25:09.0 | + | |
| 30 | 26 | 25:10.6 | + | |
| 31 | 47 | 25:12.8 | + | |
| 32 | 38 | 25:13.1 | + | |
| 33 | 11 | 25:17.8 | + | |
| 34 | 8 | 25:22.2 | + | |
| 35 | 21 | 25:25.9 | + | |
| 36 | 14 | 25:29.3 | + | |
| 37 | 2 | 25:33.7 | + | |
| 38 | 3 | 25:34.9 | + | |
| 39 | 39 | 25:45.3 | + | |
| 40 | 6 | 25:47.5 | + | |
| 41 | 41 | 25:50.4 | + | |
| 42 | 20 | 25:51.1 | + | |
| 43 | 10 | 25:56.3 | + | |
| 44 | 61 | 25:57.0 | + | |
| 45 | 53 | 25:59.3 | + | |
| 46 | 12 | 26:00.6 | + | |
| 47 | 17 | 26:01.7 | + | |
| 48 | 19 | 26:05.0 | + | |
| 49 | 55 | 26:05.5 | + | |
| 50 | 45 | 26:05.8 | + | |
| 51 | 1 | 26:08.0 | + | |
| 52 | 57 | 26:08.7 | + | |
| 53 | 43 | 26:10.6 | + | |
| 54 | 51 | 26:14.1 | + | |
| =55 | 5 | 26:18.4 | + | |
| =55 | 33 | 26:18.4 | + | |
| 57 | 63 | 26:21.7 | + | |
| 58 | 66 | 26:24.7 | + | |
| 59 | 22 | 26:27.6 | + | |
| 60 | 4 | 26:32.3 | + | |
| 61 | 75 | 26:36.6 | + | |
| 62 | 35 | 26:38.3 | + | |
| 63 | 62 | 26:42.6 | + | |
| 64 | 31 | 26:49.2 | + | |
| 65 | 78 | 26:51.2 | + | |
| 66 | 69 | 26:52.0 | + | |
| 67 | 71 | 26:54.3 | + | |
| 68 | 59 | 26:55.1 | + | |
| 69 | 77 | 26:58.2 | + | |
| 70 | 79 | 27:13.7 | + | |
| 71 | 70 | 27:19.8 | + | |
| 72 | 80 | 27:27.7 | + | |
| 73 | 65 | 27:35.9 | + | |
| 74 | 76 | 27:41.6 | + | |
| 75 | 68 | 27:42.6 | + | |
| 76 | 81 | 27:56.4 | + | |
| 77 | 72 | 28:07.0 | + | |
| 78 | 73 | 28:10.5 | + | |
| 79 | 82 | 28:12.6 | + | |
| 80 | 67 | 28:15.8 | + | |
| 81 | 64 | 28:28.7 | + | |
| 82 | 104 | 28:33.7 | + | |
| 83 | 74 | 28:38.2 | + | |
| 84 | 110 | 28:39.7 | + | |
| 85 | 84 | 28:44.1 | + | |
| 86 | 93 | 28:54.2 | + | |
| 87 | 83 | 29:02.5 | + | |
| 88 | 107 | 29:04.6 | + | |
| 89 | 90 | 29:12.3 | + | |
| 90 | 88 | 29:24.1 | + | |
| 91 | 86 | 29:26.9 | + | |
| 92 | 87 | 29:32.6 | + | |
| 93 | 85 | 29:51.7 | + | |
| 94 | 96 | 29:53.3 | + | |
| 95 | 89 | 30:14.6 | + | |
| 96 | 92 | 30:18.3 | + | |
| 97 | 94 | 30:39.9 | + | |
| 98 | 111 | 30:49.9 | + | |
| 99 | 95 | 30:56.9 | + | |
| 100 | 97 | 31:10.8 | + | |
| 101 | 99 | 31:20.7 | + | |
| 102 | 100 | 31:20.8 | + | |
| 103 | 102 | 31:26.8 | + | |
| 104 | 105 | 31:29.1 | + | |
| 105 | 101 | 31:32.4 | + | |
| 106 | 91 | 32:22.9 | + | |
| 107 | 103 | 32:51.4 | + | |
| 108 | 108 | 34:05.4 | + | |
| - | 106 | DNF | + | |
| - | 109 | DNF | + | |
| - | 98 | DQ | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.
SWE

USA