Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Startnr | Hold | Tid | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | USA | 5:45.72 | Q | + |
| 2 | 1 | Norge | 5:48.39 | Q | + |
| 3 | 3 | Italien | 5:49.10 | Q | + |
| 4 | 8 | Schweiz | 5:50.34 | Q | + |
| 5 | 14 | Spanien | 5:52.21 | Q | + |
| 6 | 4 | Frankrig | 5:52.67 | Q | + |
| 7 | 11 | Østrig | 5:53.19 | Q | + |
| 8 | 7 | Finland | 5:53.62 | Q | + |
| 9 | 17 | Australien | 5:53.68 | Q | + |
| 10 | 12 | Tyskland | 5:54.42 | Q | + |
| 11 | 6 | Tjekkiet | 5:54.97 | Q | + |
| 12 | 5 | Sverige | 5:55.20 | Q | + |
| 13 | 9 | Storbritannien | 5:55.49 | Q | + |
| 14 | 10 | Canada | 5:56.69 | Q | + |
| 15 | 13 | Polen | 5:57.70 | Q | + |
| 16 | 15 | Slovenien | 6:01.37 | + | |
| 17 | 18 | Letland | 6:05.25 | + | |
| 18 | 16 | Estland | 6:05.36 | + | |
| 19 | 19 | Kina | 6:12.91 | + | |
| 20 | 24 | Slovakiet | 6:15.18 | + | |
| 21 | 27 | Litauen | 6:17.24 | + | |
| 22 | 23 | Bulgarien | 6:18.21 | + | |
| 23 | 21 | Ukraine | 6:20.13 | + | |
| 24 | 20 | Rumænien | 6:20.24 | + | |
| 25 | 25 | Argentina | 6:23.54 | + | |
| 26 | 26 | Ungarn | 6:34.91 | + | |
| 27 | 22 | Kazakhstan | 6:35.34 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.