Færdig
Resultater
Status: Officiel
Resultater
| RangeringRk | Navn | Score | Kvalifikationsmærke | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.71 | Q | + | |
| 2 | 77.23 | Q | + | |
| 3 | 76.59 | Q | + | |
| 4 | 74.00 | Q | + | |
| 5 | 72.89 | Q | + | |
| 6 | 71.77 | Q | + | |
| 7 | 70.93 | Q | + | |
| 8 | 70.84 | Q | + | |
| 9 | 70.07 | Q | + | |
| 10 | 69.63 | Q | + | |
| 11 | 68.97 | Q | + | |
| 12 | 68.47 | Q | + | |
| 13 | 67.39 | Q | + | |
| 14 | 65.66 | Q | + | |
| 15 | 65.06 | Q | + | |
| 16 | 63.13 | Q | + | |
| 17 | 61.72 | Q | + | |
| 18 | 61.56 | Q | + | |
| 19 | 60.14 | Q | + | |
| 20 | 59.38 | Q | + | |
| 21 | 59.20 | Q | + | |
| 22 | 58.61 | Q | + | |
| 23 | 55.69 | Q | + | |
| 24 | 55.63 | Q | + | |
| 25 | 55.38 | + | ||
| 26 | 54.57 | + | ||
| 27 | 53.86 | + | ||
| 28 | 53.42 | + | ||
| 29 | 45.54 | + |
©IOC 2026 Officielle resultater præsenteres af Deloitte. Tider og resultater er leveret af Omega.