FIN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 5 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 18 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 32 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 33 | A | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 61 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 77 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 6 | 2 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 1 | | 14 | 93.33% | 60:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 36 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 14 | 93.33% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerLEHTERA Tero (FIN)
- AssistenttrænerKIVENMAKI Saara (FIN)
SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | F | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 7 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 18 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | A | A | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 53 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 68 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 82 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 1 | 0 | 10 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 29 | | 28 | 90.32% | 59:21 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 28 | 90.32% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerMULLER Colin (SUI)
- AssistenttrænerKENYON Cyndy (SUI)
Holdstatistik
| FIN Finland | | SUI Schweiz |
|---|
| - | Straffe i minutter | 10 |
|---|
| 14 | Redninger | 28 |
|---|
| 31 | Skud på mål | 15 |
|---|
| 93.33% | Redninger/skud på mål | 90.32% |
|---|
| 7:58 | Powerplay tid | 2:00 |
|---|
| 2 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 40.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 1 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 60.00% |
|---|
| 16 | Face-offs vundet | 25 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|