CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 4 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 14 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | A | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 42 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 88 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 0 | 0 | 10 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 35 | | 22 | 81.48% | 51:53 | + |
|---|
| 38 | | 6 | 100.00% | 8:07 | + |
|---|
| 82 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 28 | 84.85% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerRYAN Troy (CAN)
- AssistenttrænerCHEVERIE Kori (CAN)
USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | F | | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| 5 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 10 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 2 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 37 | A | | 0 | 3 | 0 | + |
|---|
| Total | 5 | 9 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 31 | | 20 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| 33 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 20 | 100.00% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerWROBLEWSKI John (USA)
- AssistenttrænerDICKERMAN Shari (USA)
Holdstatistik
| CAN Canada | | USA USA |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 28 | Redninger | 20 |
|---|
| 20 | Skud på mål | 33 |
|---|
| 84.85% | Redninger/skud på mål | 100.00% |
|---|
| 4:00 | Powerplay tid | 8:20 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 1 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 20.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 80.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 32 | Face-offs vundet | 27 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|