SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 53 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 68 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 82 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 0 | 0 | 2 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 45 | 90.00% | 60:00 | + |
|---|
| 29 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 45 | 90.00% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerMULLER Colin (SUI)
- AssistenttrænerKENYON Cyndy (SUI)
USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | F | | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| 5 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 8 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | K | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 23 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 1 | 2 | 0 | + |
|---|
| 25 | A | A | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 37 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| Total | 5 | 8 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 30 | | 1 | 100.00% | 1:48 | + |
|---|
| 31 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 33 | | 20 | 100.00% | 58:12 | + |
|---|
| Total | 21 | 100.00% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerWROBLEWSKI John (USA)
- AssistenttrænerDICKERMAN Shari (USA)
Holdstatistik
| SUI Schweiz | | USA USA |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 45 | Redninger | 21 |
|---|
| 21 | Skud på mål | 50 |
|---|
| 90.00% | Redninger/skud på mål | 100.00% |
|---|
| 4:00 | Powerplay tid | 2:00 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 19 | Face-offs vundet | 47 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|