SUI
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | K | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 8 | A | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 13 | A | | 0 | 0 | 4 | + |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | F | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 17 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 18 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 25 | A | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 28 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 53 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 68 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 71 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 82 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 0 | 0 | 12 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 20 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 29 | | 51 | 92.73% | 60:00 | + |
|---|
| 70 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 51 | 92.73% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerMULLER Colin (SUI)
- AssistenttrænerKENYON Cyndy (SUI)
CAN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 3 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 4 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 17 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 23 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 26 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | K | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 40 | A | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 42 | F | | 0 | 2 | 0 | + |
|---|
| 43 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 88 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 94 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | A | | 1 | 1 | 2 | + |
|---|
| Total | 4 | 8 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 35 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 38 | | 6 | 100.00% | 60:00 | + |
|---|
| 82 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 6 | 100.00% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerRYAN Troy (CAN)
- AssistenttrænerCHEVERIE Kori (CAN)
Holdstatistik
| SUI Schweiz | | CAN Canada |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 51 | Redninger | 6 |
|---|
| 6 | Skud på mål | 55 |
|---|
| 92.73% | Redninger/skud på mål | 100.00% |
|---|
| 2:00 | Powerplay tid | 5:50 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 3 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 60.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 40.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 21 | Face-offs vundet | 34 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|