USA
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 2 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 7 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 8 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 1 | 1 | 0 | + |
|---|
| 10 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 1 | 0 | 2 | + |
|---|
| 14 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 15 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 16 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 19 | A | A | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 21 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 34 | A | K | 0 | 1 | 2 | + |
|---|
| 43 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 59 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 72 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 74 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 81 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 85 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 86 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 91 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 6 | 8 | 6 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 1 | | 18 | 85.71% | 60:00 | + |
|---|
| 30 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 37 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| Total | 18 | 85.71% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerSULLIVAN Mike (USA)
- AssistenttrænerHYNES John (USA)
DEN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | |
|---|
| 3 | F | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 11 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 12 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 20 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 22 | F | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 24 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 29 | A | | 0 | 1 | 0 | + |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 40 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 41 | F | K | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 42 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 48 | F | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| 50 | IIU | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 63 | A | A | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 65 | A | | 0 | 0 | 2 | + |
|---|
| 86 | A | | 0 | 0 | 0 | + |
|---|
| 95 | A | | 1 | 0 | 0 | + |
|---|
| Total | 3 | 5 | 4 | |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | Redn | R/S% | Min. | |
|---|
| 30 | | 32 | 86.49% | 51:07 | + |
|---|
| 31 | | 0 | 0.00% | 0:00 | + |
|---|
| 80 | | 9 | 90.00% | 8:53 | + |
|---|
| Total | 41 | 87.23% | | |
|---|
- Trænere
- TrænerGATH Mikael (DEN)
- AssistenttrænerLILJA Andreas (DEN)
Holdstatistik
| USA USA | | DEN Danmark |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 18 | Redninger | 41 |
|---|
| 47 | Skud på mål | 21 |
|---|
| 85.71% | Redninger/skud på mål | 87.23% |
|---|
| 4:00 | Powerplay tid | 5:14 |
|---|
| 0 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 0.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 100.00% | Straffedrab | 100.00% |
|---|
| 45 | Face-offs vundet | 22 |
|---|
| 0 | Timeout | 0 |
|---|