GER
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 6 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21:35 | 29 | 0:44 | 0 |
|---|
| 8 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:11 | 15 | 0:32 | 0 |
|---|
| 9 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 20 | 0:39 | 0 |
|---|
| 11 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 18 | A | A | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 16:49 | 20 | 0:50 | 6 |
|---|
| 19 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 16:28 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 29 | A | K | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:46 | 29 | 0:45 | 17 |
|---|
| 38 | F | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 19:55 | 29 | 0:41 | 0 |
|---|
| 40 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:51 | 14 | 0:42 | 0 |
|---|
| 41 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | 27 | 0:40 | 0 |
|---|
| 44 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:23 | 28 | 0:45 | 0 |
|---|
| 49 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:55 | 22 | 0:40 | 0 |
|---|
| 53 | F | A | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 26:18 | 29 | 0:54 | 0 |
|---|
| 62 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 65 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:46 | 16 | 0:44 | 5 |
|---|
| 72 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:16 | 19 | 0:45 | 0 |
|---|
| 73 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 14:38 | 19 | 0:46 | 0 |
|---|
| 74 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 77 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 17:09 | 20 | 0:51 | 0 |
|---|
| 78 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:13 | 19 | 0:38 | 3 |
|---|
| 91 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:33 | 5 | 0:42 | 0 |
|---|
| 95 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | 18:09 | 26 | 0:41 | 0 |
|---|
| Total | 3 | 6 | 0 | 0 | | 26 | | | | 31 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 30 | | 38 | 37 | 60:00 | 1 | 97.37% |
|---|
| 35 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 37 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 37 | | | 97.37% |
|---|
- Trænere
- TrænerKREIS Harold (GER)
- AssistenttrænerSULZER Alexander (GER)
DEN
| Nr. | Pos. | Navn | M | AS | SIM | Straf | NET | SPM | Min. | Sk. | Gnms | FO vundet |
|---|
| 3 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:36 | 22 | 0:34 | 0 |
|---|
| 9 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:22 | 16 | 0:38 | 0 |
|---|
| 11 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:48 | 25 | 0:49 | 9 |
|---|
| 12 | A | | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:08 | 21 | 0:48 | 9 |
|---|
| 15 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:58 | 7 | 0:25 | 0 |
|---|
| 17 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 12:45 | 19 | 0:40 | 0 |
|---|
| 20 | A | | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 4 | 17:04 | 22 | 0:46 | 14 |
|---|
| 22 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:40 | 27 | 0:52 | 0 |
|---|
| 24 | A | | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 20:31 | 22 | 0:55 | 0 |
|---|
| 25 | F | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:00 | 26 | 0:39 | 0 |
|---|
| 27 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | 23:00 | 22 | 1:02 | 0 |
|---|
| 29 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:20 | 19 | 0:38 | 0 |
|---|
| 38 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 40 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 41 | F | K | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:19 | 27 | 0:54 | 0 |
|---|
| 42 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:12 | 23 | 0:44 | 0 |
|---|
| 48 | F | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:13 | 23 | 0:42 | 0 |
|---|
| 50 | IIU | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0:00 | 0 |
|---|
| 63 | A | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:38 | 20 | 0:49 | 0 |
|---|
| 65 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:31 | 17 | 0:40 | 5 |
|---|
| 86 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:07 | 13 | 0:51 | 0 |
|---|
| 95 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 13:47 | 21 | 0:39 | 0 |
|---|
| Total | 1 | 2 | 4 | 2 | | 38 | | | | 37 |
|---|
Målmand
| Nr. | Navn | SKPI | Redn | Min. | MI | R/S% |
|---|
| 30 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| 31 | | 26 | 23 | 56:26 | 3 | 88.46% |
|---|
| 80 | | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0.00% |
|---|
| Total | | 23 | | | 88.46% |
|---|
- Trænere
- TrænerGATH Mikael (DEN)
- AssistenttrænerLILJA Andreas (DEN)
Holdstatistik
| GER Tyskland | | DEN Danmark |
|---|
| - | Straffe i minutter | 4 |
|---|
| 37 | Redninger | 23 |
|---|
| 26 | Skud på mål | 38 |
|---|
| 97.37% | Redninger/skud på mål | 88.46% |
|---|
| 2:21 | Powerplay tid | 0:00 |
|---|
| 1 | Powerplay mål | 0 |
|---|
| 50.00% | Powerplay effektivitet | 0.00% |
|---|
| 0 | Undertalsscoringer | 0 |
|---|
| 0.00% | Straffedrab | 50.00% |
|---|
| 31 | Face-offs vundet | 37 |
|---|
| 0 | Timeout | 1 |
|---|